扬州信息化考试
| 姓名 | 性别 | 报名点 | 准考证号 | 单位 | 科目名称 | 成绩 | 考试日期 | 证书编号 | 合格日期 | 身份证号 |
| 王磊 | 女 | 江都人事局职称办 | 700113081206001000 | 江都市吴堡小学 | 办公自动化 | 48.25 | 2008-12-6 | 321088198512170000 | ||
| 王丽娜 | 女 | 江都人事局职称办 | 700114081207001000 | 江都市花园幼儿园 | 办公自动化 | 52 | 2008-12-7 | 321088198110153000 | ||
| 周敏 | 女 | 江都人事局职称办 | 700112081206001000 | 江都市大桥中学 | 办公自动化 | 75 | 2008-12-6 | 812071106 | 2008-12-30 | 321088198701317000 |
| 戴德富 | 男 | 江都人事局职称办 | 700112081213001000 | 江都市真武镇滨湖小学 | 办公自动化 | 85 | 2008-12-13 | 812070110 | 2008-12-30 | 321026196202132000 |
| 冯涛 | 男 | 邗江081213 | 700124081213001000 | 扬州捷迈锻压机械有限公司 | 办公自动化 | 85 | 2008-12-13 | 812070166 | 2008-12-30 | 321027198410300000 |
| 周莉 | 女 | 邗江081213 | 700123081214001000 | 邗江霍桥学校 | 办公自动化 | 76 | 2008-12-14 | 812071100 | 2008-12-30 | 321027198011255000 |
| 王伟 | 女 | 江都人事局职称办 | 700112081206001000 | 江都市疾病预防控制中心 | 办公自动化 | 70.5 | 2008-12-6 | 812070740 | 2008-12-30 | 321088198312048000 |
| 尹燕琴 | 女 | 维扬 | 700121081213001000 | 维扬实验小学 | 办公自动化 | 73.5 | 2008-12-13 | 812070941 | 2008-12-30 | 321025197802082000 |
| 严洁 | 女 | 邗江081213 | 700111081214001000 | 邗江区美琪学校 | 办公自动化 | 78 | 2008-12-14 | 812070889 | 2008-12-30 | 321027198210040000 |
| 朱莉莉 | 女 | 邗江081213 | 700122081214001000 | 邗江区蒋王中心小学 | 办公自动化 | 81 | 2008-12-14 | 812071140 | 2008-12-30 | 321027198301144000 |
| 陈丽华 | 女 | 江都人事局职称办 | 700121081207001000 | 江都市郭村镇二姜中心小学 | 办公自动化 | 0 | 2008-12-7 | 321084198108100000 | ||
| 胡慧君 | 女 | 邗江081213 | 700124081213001000 | 邗江瓜洲中心小学 | 办公自动化 | 75 | 2008-12-13 | 812070254 | 2008-12-30 | 321027830106212 |
| 方开飞 | 男 | 邗江081213 | 700114081213001000 | 邗江区陈俊学校 | 办公自动化 | 86 | 2008-12-13 | 812070154 | 2008-12-30 | 321027198101014000 |
| 尹登云 | 男 | 江都人事局职称办 | 700124081206001000 | 江都市实验初中 | 办公自动化 | 75.25 | 2008-12-6 | 812070938 | 2008-12-30 | 321088195805275000 |
| 韩小飞 | 女 | 江都人事局职称办 | 700112081207001000 | 江都市樊川中心卫生院 | 办公自动化 | 83.5 | 2008-12-7 | 812070230 | 2008-12-30 | 321026197407211000 |
| 曹冬梅 | 女 | 邗江081213 | 700123081213001000 | 邗江区红桥高级中学 | 办公自动化 | 86 | 2008-12-13 | 812070026 | 2008-12-30 | 321027198411035000 |
| 黄彪 | 男 | 邗江081213 | 700123081213001000 | 邗江区实验小学 | 办公自动化 | 84 | 2008-12-13 | 812070271 | 2008-12-30 | 321027198106060000 |
| 吕静姬 | 女 | 邗江081213 | 700122081213001000 | 邗江区水利农机局 | 办公自动化 | 81.5 | 2008-12-13 | 812070476 | 2008-12-30 | 321002196702012000 |
| 李鹤飞 | 男 | 邗江081213 | 700112081214001000 | 邗江区公道中心小学 | 办公自动化 | 50.25 | 2008-12-14 | 321027195801187000 | ||
| 王日香 | 女 | 邗江081213 | 700122081214001000 | 邗江区公道中心小学 | 办公自动化 | 70 | 2008-12-14 | 812070732 | 2008-12-30 | 321027196010037000 |
| 薛瑜 | 女 | 江都人事局职称办 | 700113081206001000 | 江都市邵伯中学 | 办公自动化 | 71.5 | 2008-12-6 | 812070886 | 2008-12-30 | 321088198502156000 |
| 缪兰萍 | 女 | 江都人事局职称办 | 700111081206001000 | 江都市职业技术中学 | 办公自动化 | 60 | 2008-12-6 | 812071196 | 2008-12-30 | 321028730807062 |
| 吕峰 | 男 | 邗江081213 | 700111081214001000 | 江苏伟业机电安装有限公司 | 办公自动化 | 79 | 2008-12-14 | 812070474 | 2008-12-30 | 32100219810512091X |
| 郭彩云 | 女 | 江都人事局职称办 | 700111081207001000 | 江都市大桥中心小学 | 办公自动化 | 82 | 2008-12-7 | 812070212 | 2008-12-30 | 321088197902075000 |
| 华宏飞 | 男 | 江都人事局职称办 | 700122081207001000 | 江都市沿运灌区管理处 | 办公自动化 | 75.5 | 2008-12-7 | 812070268 | 2008-12-30 | 321088197811185000 |
| 万友妹 | 女 | 江都人事局职称办 | 700123081207001000 | 江都市医疗保险管理处 | 办公自动化 | 79 | 2008-12-7 | 812070678 | 2008-12-30 | 321082197809180000 |
| 王建明 | 男 | 邗江081213 | 700121081214001000 | 江苏省邗江中学 | 办公自动化 | 81 | 2008-12-14 | 812070704 | 2008-12-30 | 232301198003116000 |
| 戚明珠 | 男 | 市区081214 | 700114081214001000 | 江苏扬农 | 办公自动化 | 0 | 2008-12-14 | 321002195311011000 | ||
| 周继发 | 男 | 邗江081213 | 700122081214001000 | 邗江区红桥中心小学 | 办公自动化 | 70.25 | 2008-12-14 | 812071096 | 2008-12-30 | 321027196708255000 |
| 高华 | 女 | 邗江081213 | 700123081214001000 | 邗江实验学校 | 办公自动化 | 83 | 2008-12-14 | 812070173 | 2008-12-30 | 321023198009260000 |
| 尹学华 | 女 | 宝应 | 700113081213001000 | 宝应县人民医院 | 办公自动化 | 63 | 2008-12-13 | 812070940 | 2008-12-30 | 321023700424144 |
| 王桂萍 | 女 | 江都人事局职称办 | 700112081206001000 | 江都市嘶马中学 | 办公自动化 | 31 | 2008-12-6 | 321088196411037000 | ||
| 王亚萍 | 女 | 江都人事局职称办 | 700114081207001000 | 江都市小纪镇计划生育办公室 | 办公自动化 | 60 | 2008-12-7 | 812070756 | 2008-12-30 | 321088197204241000 |
| 管敏 | 女 | 江都人事局职称办 | 700124081207001000 | 江都市锦西小学 | 办公自动化 | 67 | 2008-12-7 | 812070210 | 2008-12-30 | 321088198807204000 |
| 刘权 | 男 | 江都人事局职称办 | 700112081207001000 | 江苏华江建筑工程有限公司 | 办公自动化 | 83 | 2008-12-7 | 812070433 | 2008-12-30 | 321088197504108000 |
| 李卫军 | 男 | 江都人事局职称办 | 700124081206001000 | 江都市人民医院 | 办公自动化 | 87 | 2008-12-6 | 812070371 | 2008-12-30 | 321088198010040000 |
| 周道清 | 男 | 邗江081213 | 700112081214001000 | 川奇光电科技(扬州)有限公司 | 办公自动化 | 75 | 2008-12-14 | 812071092 | 2008-12-30 | 321002197811293000 |
| 仇晓影 | 女 | 江都人事局职称办 | 700112081207001000 | 江都市郭村少儿艺术培训中心 | 办公自动化 | 75 | 2008-12-7 | 812070102 | 2008-12-30 | 321111197811140000 |
| 刘斌 | 男 | 邗江081213 | 700113081214001000 | 邗江实验学校 | 办公自动化 | 72.75 | 2008-12-14 | 812070408 | 2008-12-30 | 32108119770209663X |
| 秦建花 | 女 | 邗江081213 | 700121081214001000 | 邗江区瓜洲中学 | 办公自动化 | 78 | 2008-12-14 | 812070540 | 2008-12-30 | 321027196605141000 |
| 潘忠 | 男 | 江都人事局职称办 | 700121081207001000 | 江都市人民医院 | 办公自动化 | 76 | 2008-12-7 | 812070529 | 2008-12-30 | 32108819791106361X |
| 陈艳 | 女 | 邗江081213 | 700124081213001000 | 邗江区实验小学 | 办公自动化 | 71 | 2008-12-13 | 812070078 | 2008-12-30 | 321002198401184000 |
| 王素华 | 女 | 广陵0812 | 700122081213001000 | 湾头中学 | 办公自动化 | 45 | 2008-12-13 | 321003197810107000 | ||
| 羌彭 | 男 | 江都人事局职称办 | 700111081207001000 | 江都市谢桥医院 | 办公自动化 | 40.21 | 2008-12-7 | 321088197910210000 | ||
| 邬瑞阳 | 男 | 邗江081213 | 700121081214001000 | 邗江区泰安学校 | 办公自动化 | 48 | 2008-12-14 | 321027195908016000 | ||
| 杨万春 | 女 | 邗江081213 | 700114081214001000 | 邗江区公道中心小学 | 办公自动化 | 78 | 2008-12-14 | 812070909 | 2008-12-30 | 321027198601290000 |
| 王汉 | 1 | 123 | 700114081214001000 | 扬州市职业大学 | 办公自动化 | 92 | 2008-12-14 | 812070697 | 2008-12-30 | 321088197902015000 |
| 焦琳绣 | 女 | 江都人事局职称办 | 700123081207001000 | 江都市人民医院 | 办公自动化 | 82 | 2008-12-7 | 812070325 | 2008-12-30 | 321088198406118000 |
| 李桂琴 | 女 | 邗江081213 | 700111081214001000 | 邗江区瓜洲镇畜牧兽医站 | 办公自动化 | 36.92 | 2008-12-14 | 321027197406151000 | ||
| 常林 | 男 | 邗江081213 | 700121081214001000 | 邗江霍桥学校 | 办公自动化 | 79 | 2008-12-14 | 812070034 | 2008-12-30 | 321027198503286000 |
| 史群 | 女 | 邗江081213 | 700123081213001000 | 邗江区李典学校 | 办公自动化 | 66 | 2008-12-13 | 812070584 | 2008-12-30 | 321027196511035000 |
| 张敏 | 女 | 江都人事局职称办 | 700123081207001000 | 江都市嘶马中学 | 办公自动化 | 82 | 2008-12-7 | 812071018 | 2008-12-30 | 321088811204732 |
| 朱丽萍 | 女 | 江都人事局职称办 | 700111081207001000 | 江都市仙城中学 | 办公自动化 | 78.25 | 2008-12-7 | 812071142 | 2008-12-30 | 321088198512093000 |
| 叶志远 | 男 | 邗江081213 | 700123081214001000 | 邗江区杭集镇中心小学 | 办公自动化 | 0 | 2008-12-14 | 321027196106226000 | ||
| 张家应 | 男 | 江都人事局职称办 | 700111081207001000 | 江都市丁伙中学 | 办公自动化 | 71 | 2008-12-7 | 812070999 | 2008-12-30 | 321026195708115000 |
| 王阅媚 | 女 | 邗江081213 | 700113081214001000 | 邗江区蒋王中心小学 | 办公自动化 | 73 | 2008-12-14 | 812070762 | 2008-12-30 | 321002198206265000 |
| 陈楠楠 | 女 | 1117 | 700111081213001000 | 扬建 | 办公自动化 | 76 | 2008-12-13 | 812070093 | 2008-12-30 | 321302198305030000 |
| 卜宗良 | 男 | 邗江081213 | 700123081213001000 | 扬州市杰英特日化有限公司 | 办公自动化 | 82 | 2008-12-13 | 812070019 | 2008-12-30 | 32102719750210481X |
| 刘琴 | 女 | 邗江081213 | 700122081214001000 | 邗江区陈俊学校 | 办公自动化 | 72 | 2008-12-14 | 812070432 | 2008-12-30 | 321027198005204000 |
| 王丽 | 女 | 邗江081213 | 700114081214001000 | 邗江实验学校 | 办公自动化 | 69 | 2008-12-14 | 812070720 | 2008-12-30 | 321027198411293000 |
| 乔春霞 | 女 | 江都人事局职称办 | 700123081207001000 | 办公自动化 | 69 | 2008-12-7 | 812070538 | 2008-12-30 | 321088197804267000 | |
| 刘芳 | 女 | 江都人事局职称办 | 700123081206001000 | 江都市洪泉医院 | 办公自动化 | 60 | 2008-12-6 | 812070412 | 2008-12-30 | 321088198109103000 |
| 谢树峰 | 男 | 邗江081213 | 700111081214001000 | 江苏省邗江中学 | 办公自动化 | 74 | 2008-12-14 | 812070823 | 2008-12-30 | 321027197906196000 |
| 邹盛强 | 男 | 江都人事局职称办 | 700111081207001000 | 江都市扬剧团 | 办公自动化 | 52.5 | 2008-12-7 | 321088196507290000 | ||
| 史艳 | 女 | 邗江081213 | 700113081214001000 | 邗江区红桥中心小学 | 办公自动化 | 60 | 2008-12-14 | 812070587 | 2008-12-30 | 321027198308025000 |
| 夏璐君 | 女 | 邗江081213 | 700122081214001000 | 邗江杭集中学 | 办公自动化 | 83 | 2008-12-14 | 812070810 | 2008-12-30 | 321027198312266000 |
| 瞿剑 | 男 | 邗江081213 | 700111081214001000 | 邗江区陈俊学校 | 办公自动化 | 76.25 | 2008-12-14 | 812071214 | 2008-12-30 | 321027197811124000 |
| 王世娉 | 女 | 江都人事局职称办 | 700112081213001000 | 江都市实验小学 | 办公自动化 | 93 | 2008-12-13 | 812070735 | 2008-12-30 | 321088650315004 |
| 张德江 | 男 | 邗江081213 | 700123081213001000 | 邗江区方巷卫生院 | 办公自动化 | 83.5 | 2008-12-13 | 812070983 | 2008-12-30 | 321027197603103000 |
| 邓桂章 | 男 | 江都人事局职称办 | 700112081213001000 | 江都市华丰建设工程有限公司 | 办公自动化 | 0 | 2008-12-13 | 321088197401044000 | ||
| 仇静 | 男 | 江都人事局职称办 | 700114081207001000 | 江都市庆广建筑工程有限公司 | 办公自动化 | 61 | 2008-12-7 | 812070101 | 2008-12-30 | 321088198005024000 |
| 王世芳 | 男 | 邗江081213 | 700123081213001000 | 邗江区公道中心小学 | 办公自动化 | 79 | 2008-12-13 | 812070734 | 2008-12-30 | 321027195507233000 |
| 赵凤欢 | 女 | 邗江081213 | 700123081214001000 | 邗江区陈俊学校 | 办公自动化 | 71 | 2008-12-14 | 812071064 | 2008-12-30 | 321027198504034000 |
| 王桂英 | 女 | 江都人事局职称办 | 700123081206001000 | 江都市武坚镇中心幼儿园 | 办公自动化 | 68 | 2008-12-6 | 812070694 | 2008-12-30 | 321088196412281000 |
| 曾志明 | 男 | 江都人事局职称办 | 700113081206001000 | 扬州洪泉医院 | 办公自动化 | 0 | 2008-12-6 | 362423198102121000 | ||
| 杨维忠 | 男 | 江都人事局职称办 | 700113081207001000 | 江苏省江都建设工程有限公司 | 办公自动化 | 77 | 2008-12-7 | 812070910 | 2008-12-30 | 321088197502230000 |
| 周卫斌 | 男 | 邗江081213 | 700112081214001000 | 邗江区沙头中心小学 | 办公自动化 | 70 | 2008-12-14 | 812071115 | 2008-12-30 | 32102719671222601X |
| 祝青 | 女 | 江都人事局职称办 | 700111081207001000 | 江都市邵伯中心小学 | 办公自动化 | 63.82 | 2008-12-7 | 812071175 | 2008-12-30 | 32108819840224488X |
| 桑祖敏 | 男 | 邗江081213 | 700124081213001000 | 邗江职教中心 | 办公自动化 | 79 | 2008-12-13 | 812070553 | 2008-12-30 | 321027198411153000 |
| 刘小萍 | 女 | 江都人事局职称办 | 700112081206001000 | 江都市富民小学 | 办公自动化 | 75 | 2008-12-6 | 812070439 | 2008-12-30 | 321088790408184 |
| 尤姗姗 | 女 | 江都人事局职称办 | 700112081213001000 | 江都市花园幼儿园 | 办公自动化 | 76 | 2008-12-13 | 812070946 | 2008-12-30 | 321088197711260000 |
| 孙长和 | 男 | 邗江081213 | 700123081214001000 | 邗江区瓜洲中学 | 办公自动化 | 73 | 2008-12-14 | 812070600 | 2008-12-30 | 321027197911011000 |
| 何萍 | 女 | 江都人事局职称办 | 700111081206001000 | 江都市人民医院 | 办公自动化 | 80.5 | 2008-12-6 | 812070239 | 2008-12-30 | 320602198005240000 |
| 周懿 | 女 | 邗江081213 | 700114081214001000 | 邗江区蒋王中心小学 | 办公自动化 | 76.25 | 2008-12-14 | 812071125 | 2008-12-30 | 321002198311275000 |
| 陈福祥 | 男 | 广陵0812 | 700122081213001000 | 湾头水利站 | 办公自动化 | 29.25 | 2008-12-13 | 321011620519123 | ||
| 陈云华 | 男 | 邗江081213 | 700111081214001000 | 邗江区杨寿学校 | 办公自动化 | 60 | 2008-12-14 | 812070086 | 2008-12-30 | 321027195604093000 |
| 方艳 | 女 | 邗江081213 | 700112081214001000 | 邗江区美琪学校 | 办公自动化 | 60 | 2008-12-14 | 812070159 | 2008-12-30 | 321002198502224000 |
| 段春兰 | 女 | 江都人事局职称办 | 700112081206001000 | 江都市园林管理处 | 办公自动化 | 60 | 2008-12-6 | 812070137 | 2008-12-30 | 321088196505050000 |
| 汤界年 | 男 | 邗江081213 | 700112081214001000 | 邗江区陈俊学校 | 办公自动化 | 0 | 2008-12-14 | 321001197102260000 | ||
| 徐岸 | 女 | 江都人事局职称办 | 700113081207001000 | 江都市第三中学 | 办公自动化 | 78.5 | 2008-12-7 | 812070828 | 2008-12-30 | 321082198105180000 |
| 纪华丽 | 女 | 邗江081213 | 700114081214001000 | 邗江区黄珏学校 | 办公自动化 | 51 | 2008-12-14 | 321027198309023000 | ||
| 顾扣玉 | 男 | 邗江081213 | 700124081213001000 | 邗江区李典学校 | 办公自动化 | 75 | 2008-12-13 | 812070201 | 2008-12-30 | 321027196801161000 |
| 朱茂春 | 男 | 邗江081213 | 700121081214001000 | 邗江区瓜洲中学 | 办公自动化 | 75 | 2008-12-14 | 812071145 | 2008-12-30 | 321027196503061000 |
| 曾洪 | 男 | 宝应 | 700113081213001000 | 宝应县京杭运河管理处 | 办公自动化 | 66.5 | 2008-12-13 | 812070972 | 2008-12-30 | 321023197304096000 |
| 陈明军 | 1 | 123 | 700114081214001000 | 扬州市建厦建设工程监理有限公司 | 办公自动化 | 78.75 | 2008-12-14 | 812070063 | 2008-12-30 | 320122198203120000 |
| 曹伟 | 女 | 邗江081213 | 700122081214001000 | 邗江区头桥中学 | 办公自动化 | 70 | 2008-12-14 | 812070032 | 2008-12-30 | 321027198606235000 |
| 俞秀琴 | 女 | 江都人事局职称办 | 700111081207001000 | 江都扬州洪泉医院 | 办公自动化 | 44 | 2008-12-7 | 340122198209187000 | ||
| 徐燕 | 女 | 江都人事局职称办 | 700112081207001000 | 江都市吴桥中心小学 | 办公自动化 | 61 | 2008-12-7 | 812070860 | 2008-12-30 | 321084198109080000 |
| 王建超 | 男 | 邗江081213 | 700121081214001000 | 邗江区新坝卫生院 | 办公自动化 | 0 | 2008-12-14 | 510228197211031000 | ||
| 李彬 | 女 | 邗江081213 | 700112081214001000 | 江苏省邗江中学 | 办公自动化 | 66 | 2008-12-14 | 812070346 | 2008-12-30 | 230104820127144 |
| 吕敏 | 女 | 江都人事局职称办 | 700112081213001000 | 江都市小纪镇宗村小学 | 办公自动化 | 89 | 2008-12-13 | 812070479 | 2008-12-30 | 321088198706091000 |
| 曹新征 | 男 | 江都人事局职称办 | 700113081207001000 | 江都市丁沟中学 | 办公自动化 | 0 | 2008-12-7 | 321088197808083000 | ||
| 王新程 | 男 | 江都人事局职称办 | 700123081206001000 | 江都市扬州石油化工厂 | 办公自动化 | 82 | 2008-12-6 | 812070749 | 2008-12-30 | 321088197808030000 |
| 孔凡伟 | 男 | 邗江081213 | 700111081214001000 | 邗江区水利农机局 | 办公自动化 | 0 | 2008-12-14 | 321027196507102000 | ||
| 邵志平 | 男 | 邗江081213 | 700111081214001000 | 邗江区杨寿学校 | 办公自动化 | 64.25 | 2008-12-14 | 812070562 | 2008-12-30 | 321027561102331 |
| 濮明红 | 女 | 江都人事局职称办 | 700124081206001000 | 江苏江都市真武中心医院 | 办公自动化 | 73 | 2008-12-6 | 812071195 | 2008-12-30 | 321088196812142000 |
| 李丹 | 女 | 邗江081213 | 700123081214001000 | 邗江实验学校 | 办公自动化 | 76 | 2008-12-14 | 812070349 | 2008-12-30 | 321002197702093000 |
| 皮金梅 | 女 | 邗江081213 | 700113081213001000 | 邗江区实验小学 | 办公自动化 | 60 | 2008-12-13 | 812070535 | 2008-12-30 | 321027198112031000 |
| 陈毅勤 | 男 | 邗江081213 | 700123081214001000 | 邗江少体校 | 办公自动化 | 69 | 2008-12-14 | 812070081 | 2008-12-30 | 321027571113543 |
| 殷春方 | 女 | 江都人事局职称办 | 700113081207001000 | 江都市武坚镇武坚中心幼儿园 | 办公自动化 | 72.25 | 2008-12-7 | 812070931 | 2008-12-30 | 321088197806281000 |
| 郭娟 | 女 | 江都人事局职称办 | 700111081206001000 | 江都市大桥镇嘶马小学 | 办公自动化 | 71 | 2008-12-6 | 812070215 | 2008-12-30 | 321084198106300000 |
| 马立 | 男 | 江都人事局职称办 | 700124081207001000 | 江都市中医院 | 办公自动化 | 87 | 2008-12-7 | 812070489 | 2008-12-30 | 321026590620001 |
| 戴武华 | 男 | 江都人事局职称办 | 700112081207001000 | 江都市小纪镇宗村医院 | 办公自动化 | 37 | 2008-12-7 | 321088196803142000 | ||
| 张伟 | 男 | 江都人事局职称办 | 700113081207001000 | 江都市樊川镇东汇小学 | 办公自动化 | 61.95 | 2008-12-7 | 812071029 | 2008-12-30 | 321088198706282000 |
| 周启卿 | 女 | 邗江081213 | 700113081214001000 | 邗江区蒋王中心小学 | 办公自动化 | 67.71 | 2008-12-14 | 812071108 | 2008-12-30 | 321084198204050000 |
| 刘成佃 | 男 | 维扬 | 700111081213001000 | 扬州市东方中学 | 办公自动化 | 77.5 | 2008-12-13 | 812070411 | 2008-12-30 | 320723197902075000 |
| 孔卫峰 | 男 | 江都人事局职称办 | 700122081207001000 | 扬州市沪武建筑安装工程有限公司 | 办公自动化 | 0 | 2008-12-7 | 321026197710227000 | ||
| 顾敏 | 女 | 邗江081213 | 700111081214001000 | 邗江区李典学校 | 办公自动化 | 88 | 2008-12-14 | 812070204 | 2008-12-30 | 321084198210020000 |
| 卞冬梅 | 女 | 邗江081213 | 700123081213001000 | 邗江区红桥高级中学 | 办公自动化 | 73.25 | 2008-12-13 | 812070007 | 2008-12-30 | 321027198301025000 |
| 柳锦根 | 男 | 邗江081213 | 700112081214001000 | 邗江区瓜洲镇畜牧兽医技术推广服务站 | 办公自动化 | 47.25 | 2008-12-14 | 321027197512041000 | ||
| 石玲玲 | 女 | 邗江081213 | 700112081214001000 | 江苏省邗江中学 | 办公自动化 | 80 | 2008-12-14 | 812070577 | 2008-12-30 | 321027197912180000 |
| 周伏才 | 男 | 邗江081213 | 700113081214001000 | 扬州市四维工程监理有限公司 | 办公自动化 | 46.5 | 2008-12-14 | 321027198101013000 | ||
| 李瑞亭 | 男 | 维扬081203 | 700112081213001000 | 维扬区文化教育局 | 办公自动化 | 38.14 | 2008-12-13 | 32100219561222121x | ||
| 刘华 | 男 | 江都人事局职称办 | 700112081207001000 | 扬州空间新盛建设工程有限公司 | 办公自动化 | 69.14 | 2008-12-7 | 812070420 | 2008-12-30 | 321088197004180000 |
| 张全志 | 男 | 江都人事局职称办 | 700123081206001000 | 江苏三工钢结构有限公司 | 办公自动化 | 32 | 2008-12-6 | 320830196601042000 | ||
| 嵇有稳 | 男 | 江都人事局职称办 | 700114081207001000 | 扬州市沪武建筑安装工程有限公司 | 办公自动化 | 0 | 2008-12-7 | 321088196206081000 | ||
| 郭艳芬 | 女 | 邗江081213 | 700113081214001000 | 邗江汊河学校 | 办公自动化 | 75 | 2008-12-14 | 812070222 | 2008-12-30 | 321027198108044000 |
| 季飞 | 男 | 江都人事局职称办 | 700113081207001000 | 江都市园林工程有限公司 | 办公自动化 | 69 | 2008-12-7 | 812070290 | 2008-12-30 | 321088197812120000 |
| 郭富春 | 男 | 江都人事局职称办 | 700121081207001000 | 江苏万顺安装防腐工程有限公司 | 办公自动化 | 0 | 2008-12-7 | 321088196203031000 | ||
| 周琳 | 女 | 江都人事局职称办 | 700112081207001000 | 江苏油田一中 | 办公自动化 | 60 | 2008-12-7 | 812071103 | 2008-12-30 | 320831196207230000 |
| 韩玲 | 女 | 江都人事局职称办 | 700112081207001000 | 江都市花园幼儿园 | 办公自动化 | 0 | 2008-12-7 | 321088197601260000 | ||
| 聂清玉 | 女 | 邗江081213 | 700111081214001000 | 邗江区方巷卫生院 | 办公自动化 | 88 | 2008-12-14 | 812070518 | 2008-12-30 | 321027197512164000 |
| 马正艳 | 女 | 邗江081213 | 700121081214001000 | 邗江汊河学校 | 办公自动化 | 62.25 | 2008-12-14 | 812070493 | 2008-12-30 | 321084198010200000 |
| 石晓燕 | 女 | 邗江081213 | 700112081214001000 | 邗江杭集中学 | 办公自动化 | 64 | 2008-12-14 | 812070578 | 2008-12-30 | 321027198204056000 |
| 梁燕 | 女 | 广陵0812 | 700112081213001000 | 育才小学 | 办公自动化 | 69 | 2008-12-13 | 812070392 | 2008-12-30 | 321002198012096000 |
| 崔世俊 | 男 | 江都人事局职称办 | 700124081206001000 | 江都市园林工程有限公司 | 办公自动化 | 63.75 | 2008-12-6 | 812070107 | 2008-12-30 | 321088197803185000 |
| 韩云 | 女 | 江都人事局职称办 | 700113081206001000 | 扬州洪泉医院 | 办公自动化 | 37 | 2008-12-6 | 32108819780925468X | ||
| 包泽荣 | 男 | 江都人事局职称办 | 700124081207001000 | 江都市小纪镇富民小学 | 办公自动化 | 67 | 2008-12-7 | 812070003 | 2008-12-30 | 321084198010230000 |
| 孙华军 | 男 | 邗江081213 | 700111081214001000 | 邗江区杨庙中学 | 办公自动化 | 71 | 2008-12-14<, /FONT> | 812070608 | 2008-12-30 | 321027197706091000 |
| 陈运菊 | 女 | 江都人事局职称办 | 700114081207001000 | 江都市自来水公司 | 办公自动化 | 68 | 2008-12-7 | 812070087 | 2008-12-30 | 612422197209180000 |
| 夏建军 | 男 | 邗江081213 | 700114081214001000 | 邗江区红桥高级中学 | 办公自动化 | 60 | 2008-12-14 | 812070804 | 2008-12-30 | 320621198011116000 |
| 王滨 | 男 | 邗江081213 | 700123081214001000 | 邗江实验学校 | 办公自动化 | 81 | 2008-12-14 | 812070687 | 2008-12-30 | 321027197902184000 |
| 朱鼎海 | 男 | 邗江081213 | 700123081214001000 | 邗江汊河学校 | 办公自动化 | 79 | 2008-12-14 | 812071128 | 2008-12-30 | 321027196610281000 |
| 朱运怡 | 2 | 123 | 700114081214001000 | 扬州市扬剧团 | 办公自动化 | 79 | 2008-12-14 | 812071172 | 2008-12-30 | 320404197808042000 |
| 陈瑾 | 女 | 邗江改081209 | 700114081213001000 | 邗江区实验小学 | 办公自动化 | 84 | 2008-12-13 | 812070092 | 2008-12-30 | 321027198403171000 |
| 方圣国 | 男 | 邗江081213 | 700111081214001000 | 邗江区方巷卫生院 | 办公自动化 | 68 | 2008-12-14 | 812070157 | 2008-12-30 | 321027197501034000 |
| 韩勇 | 男 | 江都人事局职称办 | 700111081206001000 | 江都市浦头中心小学 | 办公自动化 | 86 | 2008-12-6 | 812070232 | 2008-12-30 | 321002197910111000 |
| 秦小杰 | 女 | 江都人事局职称办 | 700111081206001000 | 江都市人民医院 | 办公自动化 | 75 | 2008-12-6 | 812070542 | 2008-12-30 | 320621198511150000 |
| 王圣 | 男 | 邗江081213 | 700124081213001000 | 江苏省邗江中学 | 办公自动化 | 49 | 2008-12-13 | 220181198108132000 | ||
| 舒柳 | 男 | 江都人事局职称办 | 700123081207001000 | 江都市中医院 | 办公自动化 | 43.75 | 2008-12-7 | 342221198209205000 | ||
| 刘玉松 | 男 | 江都人事局职称办 | 700114081207001000 | 江苏华江建筑工程有限公司 | 办公自动化 | 47 | 2008-12-7 | 321088196810044000 | ||
| 曾红敏 | 女 | 邗江081213 | 700121081214001000 | 邗江区瓜洲中学 | 办公自动化 | 63 | 2008-12-14 | 812070973 | 2008-12-30 | 320602198202240000 |
| 张建忠 | 男 | 江都人事局职称办 | 700111081207001000 | 扬州空间新盛建设工程有限公司 | 办公自动化 | 78 | 2008-12-7 | 812071004 | 2008-12-30 | 321088196912175000 |
| 李峰 | 男 | 江都人事局职称办 | 700114081207001000 | 江都市小纪镇卫生防保所 | 办公自动化 | 82 | 2008-12-7 | 812070352 | 2008-12-30 | 32108819770908031X |
| 张立新 | 男 | 邗江081213 | 700121081214001000 | 邗江实验学校 | 办公自动化 | 67.5 | 2008-12-14 | 812071015 | 2008-12-30 | 321027196807212000 |
| 殷明 | 男 | 邗江081213 | 700124081213001000 | 牧羊迈安德食品机械有限公司 | 办公自动化 | 77.25 | 2008-12-13 | 812070933 | 2008-12-30 | 321081198305077000 |
| 荀兴旺 | 男 | 邗江081213 | 700113081213001000 | 邗江区黄珏学校 | 办公自动化 | 67 | 2008-12-13 | 812071186 | 2008-12-30 | 342622198110104000 |
| 王正清 | 男 | 邗江081213 | 700112081214001000 | 邗江区公道中心小学 | 办公自动化 | 65 | 2008-12-14 | 812070765 | 2008-12-30 | 321027196101203000 |
| 张德生 | 男 | 江都人事局职称办 | 700113081207001000 | 江都市大桥镇嘶马小学 | 办公自动化 | 71 | 2008-12-7 | 812070984 | 2008-12-30 | 321084198102230000 |
